一(1) 课表
节 星次 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 |
2 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 |
3 | 校本 | 体育 | 体育 | 语文 | 语文 |
4 | 语文 | 队课 | 道法 | 音乐 | 道法 |
5 | 体育 | 美术 | 自习 | 校本 | 科学 |
6 | 音乐 | 自习 | 社
团 | 体育 | 美术 |
7 | 书法 | 书法 | 书法 | 体活 |
“队课”单周为文明礼仪知识及安全、环境教育,
双周为心理健康教育
一 (2) 课表
节 星次 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 |
2 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 |
3 | 语文 | 美术 | 音乐 | 校本 | 数学 |
4 | 体育 | 队课 | 体育 | 语文 | 科学 |
5 | 道法 | 音乐 | 自习 | 体育 | 体育 |
6 | 校本 | 道法 | 社
团 | 美术 | 自习 |
7 | 书法 | 体活 | 书法 | 书法 |
“队课”单周为文明礼仪知识及安全、环境教育,
双周为心理健康教育
二(1)课表
节 星次 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 |
2 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 |
3 | 数学 | 美术 | 音乐 | 语文 | 语文 |
4 | 自习 | 自习 | 道法 | 体育 | 校本 |
5 | 体育 | 自习 | 体育 | 美术 | 队课 |
6 | 校本 | 道法 | 社
团 | 音乐 | 体育 |
7 | 书法 | 体活 | 书法 | 书法 |
“队课”单周为文明礼仪知识及安全、环境教育,
双周为心理健康教育
二(2)_课表
节 星次 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 |
2 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 |
3 | 语文 | 体育 | 校本 | 美术 | 数学 |
4 | 体育 | 自习 | 队课 | 语文 | 自习 |
5 | 道法 | 音乐 | 体育 | 自习 | 道法 |
6 | 美术 | 校本 | 社
团 | 音乐 | 体育 |
7 | 书法 | 书法 | 体活 | 书法 |
“队课”单周为文明礼仪知识及安全、环境教育,
双周为心理健康教育
三(1) 课表
节 星次 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 |
2 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 |
3 | 语文 | 英语 | 体育 | 数学 | 语文 |
4 | 语文 | 信息 | 科学 | 道法 | 美术 |
5 | 体育 | 音乐 | 校本/劳技 | 音乐 | 科学 |
6 | 道法 | 美术 | 社
团 | 队课 | 体育 |
7 | 书法 | 体活 | 体活 | 书法 |
“队课”单周为文明礼仪知识及安全、环境教育,
双周为心理健康教育;“校本”单周为生态,双周
为劳技
三(2) 课表
节 星次 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 |
2 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 |
3 | 英语 | 数学 | 道法 | 科学 | 语文 |
4 | 科学 | 语文 | 美术 | 语文 | 信息 |
5 | 体育 | 道法 | 体育 | 校本/劳技 | 音乐 |
6 | 音乐 | 队课 | 社
团 | 体育 | 美术 |
7 | 书法 | 体活 | 书法 | 体活 |
“队课”单周为文明礼仪知识及安全、环境教育,
双周为心理健康教育;“校本”单周为生态,双周
为劳技
四 (1) 课表
节 星次 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 |
2 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 |
3 | 语文 | 英语 | 科学 | 数学 | 英语 |
4 | 语文 | 美术 | 队课 | 校本/劳技 | 音乐 |
5 | 美术 | 体育 | 体育 | 道法 | 道法 |
6 | 体育 | 音乐 | 社
团 | 信息 | 科学 |
7 | 书法 | 书法 | 体活 | 体活 |
“队课”单周为文明礼仪知识及安全、环境教育,
双周为心理健康教育;“校本”单周为生态,双周
为劳技
四 (2) 课表
节 星次 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 |
2 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 |
3 | 英语 | 数学 | 队课 | 语文 | 语文 |
4 | 音乐 | 语文 | 信息 | 体育 | 道法 |
5 | 道法 | 科学 | 美术 | 校本/劳技 | 美术 |
6 | 科学 | 体育 | 社
团 | 音乐 | 体育 |
7 | 体活 | 书法 | 书法 | 书法 |
“队课”单周为文明礼仪知识及安全、环境教育,
双周为心理健康教育;“校本”单周为生态,双周
为劳技
五(1)课表
节 星次 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 |
2 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 |
3 | 数学 | 语文 | 体育 | 英语 | 校本/劳技 |
4 | 队课 | 校本/生态 | 道法 | 音乐 | 科学 |
5 | 音乐 | 美术 | 科学 | 体育 | 语文 |
6 | 道法 | 体育 | 社
团 | 美术 | 语文 |
7 | 体活 | 书法 | 书法 | 体活 |
“队课”单周为文明礼仪知识及安全、环境教育,
双周为心理健康教育
_五(2)_课表
节 星次 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 |
2 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 |
3 | 语文 | 音乐 | 音乐 | 数学 | 英语 |
4 | 美术 | 语文 | 体育 | 美术 | 体育 |
5 | 科学 | 语文 | 校本/生态 | 科学 | 校本/劳技 |
6 | 体育 | 队课 | 社
团 | 道法 | 道法 |
7 | 书法 | 体活 | 体活 | 书法 |
“队课”单周为文明礼仪知识及安全、环境教育,
双周为心理健康教育
六(1) 课表
节 星次 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 |
2 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 |
3 | 队课 | 数学 | 道法 | 英语 | 英语 |
4 | 语文 | 科学 | 美术 | 音乐 | 体育 |
5 | 语文 | 音乐 | 校本/ 劳技 | 体育 | 美术 |
6 | 校本/生态 | 体育 | 社
团 | 科学 | 道法 |
7 | 体活 | 书法 | 书法 | 书法 |
“队课”单周为文明礼仪知识及安全、环境教育,
双周为心理健康教育
六(2) 课表
节 星次 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 |
2 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 |
3 | 语文 | 英语 | 体育 | 数学 | 体育 |
4 | 美术 | 队课 | 道法 | 科学 | 语文 |
5 | 校本/生态 | 校本/劳技 | 音乐 | 美术 | 语文 |
6 | 体育 | 科学 | 社
团 | 音乐 | 道法 |
7 | 书法 | 体活 | 体活 | 书法 |
“队课”单周为文明礼仪知识及安全、环境教育,
双周为心理健康教育